| dc.contributor.author | Tarkkanen, Laura | - |
| dc.contributor.author | Leppänen, Riku | - |
| dc.date.accessioned | 2016-02-19T12:55:06Z | |
| dc.date.available | 2016-02-19T12:55:06Z | |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | URN:ISBN:978-951-799-427-9 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.theseus.fi/handle/10024/105206 | |
| dc.format.extent | 37 | - |
| dc.language.iso | fi | - |
| dc.publisher | Laurea-ammattikorkeakoulu | - |
| dc.relation.isversionof | 978-951-799-427-9 | - |
| dc.title | ITÄLIIKENTEEN KEHITYKSEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT : Selvitystyö | fi |
| dc.type | publication | - |
| dc.identifier.dscollection | 10024/463 | - |
| dc.organization | Laurea-ammattikorkeakoulu | - |
| dc.description.backcover | Tämän raportin tarkoituksena on kuvata Itäliikenteen kehitykseen vaikuttavat tekijät -selvitystyössä tehdyn tutkimuksen vaiheet ja tulokset. Tutkimuksessa määritettiin keskeiset Itäliikenteen kehitykseen vaikuttavat rakenteelliset tekijät sekä henkilö- että tavaraliikenteessä. Selvitystyön pohjalta kehitettiin Foresight for Borders-ennakointimalli, jonka avulla voidaan ennakoida
rajaliikenteen määriä rajanylityspaikasta ja kulkutavasta
riippumatta. | - |
| dc.contributor.organization | Laurea-ammattikorkeakoulu | - |
| dc.type.other | Laurean julkaisusarja / Laurea Publications | - |
| dc.relation.issn | 2242-5225 | - |