| dc.contributor.author | Maunula, Sini | - |
| dc.contributor.author | Hytönen, Kaisa | - |
| dc.contributor.author | Heinonen, Jarmo | - |
| dc.contributor.author | Suomala, Jyrki | - |
| dc.date.accessioned | 2016-03-29T16:30:07Z | |
| dc.date.available | 2016-03-29T16:30:07Z | |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | URN:ISBN:978-951-799-431-6 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.theseus.fi/handle/10024/106176 | |
| dc.format.extent | 54 | - |
| dc.language.iso | eng | - |
| dc.publisher | Laurea-ammattikorkeakoulu | - |
| dc.relation.isversionof | 978-951-799-431-6 | - |
| dc.relation.isversionof | 978-951-799-430-9 | - |
| dc.title | NeuroService: tutkimuksia kuluttajien mieltymyksistä aivokuvantamisen keinoin | en |
| dc.type | publication | - |
| dc.identifier.dscollection | 10024/463 | - |
| dc.organization | Laurea-ammattikorkeakoulu | - |
| dc.description.backcover | Kuluttajien ostopäätösten ennakointi on yrityksille ensiarvoisen tärkeää, etenkin kun kyse on uusien tuotteiden lanseerauksesta. Kysely- ja haastattelututkimuksilla kerätty tieto ei usein riitä ennustamaan kuluttajien käyttäytymistä, koska suurin osa ihmisen käyttäytymiseen vaikuttavista tekijöistä on tiedostamatonta.
Aivokuvantamisella on mahdollista tutkia tätä tiedostamatonta osaa ihmismielestä. Tätä kautta voidaan saada sellaista tietoa kuluttajien mieltymyksistä, mitä muilla menetelmillä
ei saada.
NeuroService oli Laurea-ammattikorkeakoulun NeuroLabin toteuttama TEKES-rahoitteinen projekti. Sen aikana tehtiin kolme aivokuvantamistutkimusta yhteistyössä yritysten kanssa. Projektissa kehitettiin prosessi, jonka avulla useat yritykset voivat yhdessä testata uutuustuotteitaan ja mainoksiaan saman aivokuvantamisen aikana.
Projekti tuotti uutta tietoa kuluttajien mieltymyksistä hyödyntämällä aivojen magneettikuvausta ja perinteisiä behavioraalisia menetelmiä. Tässä julkaisussa esitellään NeuroService-projektin aivokuvantamistutkimuksien tuloksia ja kuvataan projektin ja sen osatutkimusten toteutumista. | - |
| dc.contributor.organization | Laurea-ammattikorkeakoulu | - |
| dc.type.other | Laurean julkaisusarja / Laurea Publications | - |
| dc.relation.issn | 2242-5225 | - |
| dc.relation.issn | 2242-5241 | - |