| dc.contributor.author | Forsström, Jenny | |
| dc.date.accessioned | 2012-11-20T10:41:03Z | |
| dc.date.available | 2012-11-20T10:41:03Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.identifier.uri | URN:NBN:fi:amk-2012111915617 | |
| dc.identifier.uri | http://www.theseus.fi/handle/10024/49410 | |
| dc.description.abstract | Detta examensarbete är en kvalitativ litteraturstudie om föräldrarnas upplevelser om vården av barnet på en neonatal intensivvårdsavdelning samt vilka fördelar det nyfödda barnet har av hudkontakt. Under graviditeten och väntetiden bygger föräldrarna upp en ideal bild om hur barnet kommer att se ut och om hur livet efter barnets födelse kommer att se ut. Att barnet sedan inte föds friskt eller senare utvecklar sjukdom som kräver vård på en neonatal intensivvårdsavdelning är naturligtvis en chock för många föräldrar.
Forskningsfrågorna jag söker svar på är: “Hur upplever föräldrarna vården av barnet på en neonatal intensivvårdsavdelning? “ “Vilka fördelar har barnet av hudkontakt?”
Som teoretisk referensram har Katie Erikssons vårdteori om ansa, leka och lära använts. Metoden för studien var en litteraturstudie av 11 tidigare forskningsartiklar och materialet har analyserats genom en induktiv innehållsanalys. I resultatet kom det fram att föräldrarna genomgår en slags “berg-och dalbana” från lättnad och glädje till sorg och frustation. Föräldrarna lider av stress och ångest då det nyfödda barnet vårdas på en neonatal intensivvårdsavdelnign. De känner sig osäkra och är därför i behov av stöd och uppmuntran av vårdpersonalen. Trots detta litar föräldrarna på vårdpersonalen och är tacksamma över vården deras barn får. Forskningsresultat visar att nyfödda barn som får vara i hudkontakt har högre kroppstemperatur, högre blodsockernivå, är lugnare och gråter mindre, de uttrycker mindre smärta och har bättre syresättning. Det framkom att mammorna är mer avslappnade och känner mindre ångest då de har barnet i hudkontakt och chansen att amningen lyckas fördubblas eftersom det snabbare sätter igång mjölkproduktionen. Hudkontakten befrämjar mamma-barnrelationen. | sv |
| dc.description.abstract | This thesis is a literature review of parents experiences of the child care in the neonatal intensive care unit and what the benefits of skin contact to the newborn is. During the pregnancy parents often build an ideal picture of what the child will look like and how the life is going to be after the birth. Unfortunately every newborn is not born healthy or is going to develope a disease later that needs to be treatment at a neonatal intensive care unit. This is obviously a shock to the parents.
The research questions for this study were: “What is parents experiences of the child care in the neonatal intensive care unit?” and “What are the benefits of skin contact to the newborn?” Katie Eriksson’s nursing theory nursing as grooming, play and learn, was used as theoretical framework. The result showed that parents goes through a emotional “roller coaster ride” that is from joy and relief to sorrow and despair. They feel helpless and is in need of support and encouragement from the nursing staff. Despite this, parents have confidence in the staff and are grateful for the care that their newborn gets. Research shows that infants who have been in skin contact have a higher body temperature and blood sugar level, are calmer and cry less, they are indicating less pain have better oxygenation. The result shows that mothers who keep their infants in skin contact are more relaxed and feel less anxiety, this doubles the opportunity to a successful breastfeeding and to speed up the produktion of milk. Skin contact promote mother-child relationship. | en |
| dc.description.abstract | Tämä opinnäytetyö on kirjallisuustutkimus vanhempien kokemuksista vastasyntyneen hoidosta vastasyntyneen valvontaosastolta sekä mitä hyötyä ihokontaktista on vastasyntyneelle lapselle. Raskauden ja odotuksen aikana vanhemmat rakentavat itselleen ihanteellisen kuvan siitä miltä lapsi näyttää sekä miltä elämä näyttää lapsen syntymän jälkeen. Aina lapsi ei kuitenkaan synny terveenä tai lapsi kehittää myöhemmin sairauden joka vaatii osastohoitoa valvontaosastolla, tämä on luonnollisesti shokki vanhemmille.
Tutkimuskysymykset olivat: “Miten vanhemmat kokevat lapsen hoidon vastasyntyneen valvontaosastolla?” sekä “Mitä hyötyä ihokontaktista on vastasyntyneelle?”
Teoreettisena viitakehyksenä käytettiin Katie Erikssonin hoitoteoria, hoitaminen on hoivaamista, leikkiä ja oppimista. Tulokset näyttävät että vanhemmat läpikäyvät eräänlaista tunteiden “vuoristorataa” joka on ilosta ja helpotuksesta suruun ja epätoivoon. Vanhemmat kärsivät stressistä ja tuntevat itsensä ahdistuneeksi kun lapsi tarvitsee hoitoa valvontaosastolla. He tuntevat itsensä avuttomaksi ja kaipaavat tukea ja kannustusta hoitohenkilökunnalta. Tästä huolimatta vanhemmat luottavat henkilökuntaan ja ovat kiitollisia lapsen saamasta hoidosta. Tutkimus osoittaa että vastasyntyneillä jotka ovat olleet ihokontaktissa on korkeampi ruumiinlämpö ja verensokeriarvo, ovat rauhallisempia ja itkevät vähemmän, ilmaisevat vähemmän kipua ja heillä on parempi hapetus. Tutkimuksessa todettiin että äidit jotka pitävät lapsiaan ihokontaktissa ovat rennompia ja tuntevat vähemmän ahdistusta, tämä kaksinkertaistaa mahdollisuuden onnistuneeseen imetykseen ja nopeuttaa maitotuotantoa. Ihokontakti edistää äiti-lapsi-suhdetta. | fi |
| dc.language.iso | swe | |
| dc.publisher | Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola | |
| dc.rights | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 1.0 Finland | |
| dc.title | Då det nyfödda barnet insjuknar : - Föräldrarnas upplevelser om vården av barnet på en neonatal intensivvårdsavdelning | sv |
| dc.type.ontasot | fi=AMK-opinnäytetyö|sv=YH-examensarbete|en=Bachelor's thesis| | |
| dc.identifier.dscollection | 10024/420 | |
| dc.ccbutton | <a rel="license" target="_blank" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/1.0/fi/"><img alt="Creative Commons License" style="border-width:0" src="http://www.theseus.fi/themes/Theseus_Mirage/images/CC/l/by-nc-sa/1.0/fi/88x31.png"/></a> | |
| dc.subject.allars | intensivvård | sv |
| dc.subject.allars | nyfödda | sv |
| dc.subject.allars | beröring | sv |
| dc.contributor.organization | Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola | |
| dc.subject.keyword | neonatal | |
| dc.subject.keyword | hudkontakt | |
| dc.subject.keyword | föräldraskap | |
| dc.subject.keyword | amning | |
| dc.subject.specialization | Barnmorska | |
| dc.subject.degreeprogram | fi=Hoitotyö|sv=Vård|en=Nursing| | |
| dc.subject.discipline | UP för vård | |