| dc.contributor.author | Niinisalo, Tarja | |
| dc.date.accessioned | 2013-06-04T12:11:48Z | |
| dc.date.available | 2013-06-04T12:11:48Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.uri | URN:NBN:fi:amk-2013060412829 | |
| dc.identifier.uri | http://www.theseus.fi/handle/10024/61921 | |
| dc.description.abstract | Opinnäytetyön tavoitteena oli laaja-alaisen esteettömyyden edistäminen tasavertaisuuden ja osallistumisen mahdollisuuksien parantamisen keinoin. Opinnäytetyön tavoitteena oli järjestää kaikille avoin laturetki henkilöille, joiden liikuntakyky on rajoittunut. Opinnäytetyö toteutettiin osana INNOKE hanketta, joka on Satakunnan ammattikorkeakoulun hallinnoima hanke. Tämän toiminnallisen opinnäytetyön päätavoitteet asetettiin kahdesta eri näkökulmasta. Asiakkaan näkökulmasta tavoitteiksi muodostuivat elämysten tuottaminen ja tasavertaisten osallistumismahdollisuuksien edistäminen. Yhteiskunnallisesta näkökulmasta tavoitteena oli opiskelijoiden esteettömyystietouden edistäminen. Lisäksi esteettömyystietoutta oli tarkoitus laajentaa laturetken järjestäjien ja muiden laturetkeen osallistuneiden retkeilijöiden kautta. Osaksi työtä muodostui myös tapahtuman organisointi turvallisuus ja riskikartoitus. Laturetki toteutettiin maaliskuussa 2013 Kaasmarkussa perinteisen Koko perheen laturetken yhteydessä. Osallistujia koko perheen laturetkeen oli yhteensä n. 400, joista kaikille avoimeen toimintaan osallistui 36. Ryhmään kuului neljä liikuntarajoitteista ja heidän avustajansa, neljä kehitysvammaista, 21 opiskelijaa sekä kolme muuta avustavaa henkilöä. Tapahtumapäivänä huomioitiin liikuntarajoitteisten erityistarpeet, retkireitin valinta, pituus sekä toimintavälineet, joiden avulla liikuntaa pystyttiin soveltamaan. Tällaista toimintaa järjestettäessä oli tärkeää huomioida turvallisuus toiminnan kaikissa vaiheissa. Toimintapäivän aikana kävi ilmi, että ennakkotieto toiminnasta ja siinä käytettävistä toimintavälineistä on erittäin tärkeää.
Opinnäytetyötä arvioitiin palautekyselyillä retkeläisille, heidän avustajilleen ja opiskelijoille. Palautetta kyseltiin myös Koko perheen laturetken järjestäjiltä. Palautteiden pohjalta voidaan todeta, että elämyksellisyys toteutui kaikkien kohderyhmäläisten osalta, sillä jokainen heistä olisi valmis osallistumaan uudelleen samankaltaiseen toimintaan tai kokeilemaan jotain muuta vastaavaa liikuntamuotoa. Myös henkilökohtaiset avustajat olisivat valmiita osallistumaan uudelleen tällaiseen toimintaan ja olivat tyytyväisiä voidessaan olla osana tuottamassa liikunnallisia elämyksiä liikuntarajoitteisille. Opiskelijoiden palautteet olivat pääsääntöisesti positiivisia ja niistä käy ilmi, että myös he kokivat retkipäivän antoisaksi ja tärkeäksi. Opiskelijat kokivat retkeen liittyneen toimintavälinekoulutuksen ja tapahtumapäivän antaneen heille tietoutta ja rohkeutta käyttää erilaisia toimintavälineitä myös työelämässään. Koko perheen laturetken järjestäjien palautteesta käy ilmi, että he kokevat saaneensa ryhmän osallistumisesta lisäarvoa omalle tapahtumalleen ja asennoituvansa eri tavalla esteettömyyteen. He ovat myös halukkaita jatkamaan yhteistyötä. Yhteenvetona voidaan todeta, että kaikille avoimia tapahtumia järjestämällä voidaan edistää laaja-alaista esteettömyyttä ja esteettömyystietoisuutta niin yksilön kuin yhteiskunnankin näkökulmasta. | fi |
| dc.description.abstract | The purpose of this thesis was to promote all-around accessibility by means of improving equality and possibilities to participate. The goal was to arrange a winter activity day that is accessible for everyone. The thesis was carried out as part of INNOKE project, which is a research and development project supervised by Satakunta University of Applied Sciences. The thesis is functional and the main goals were set from two different points of view. From the client`s side the aim was to create experiences and to promote equal possibilities for participating. On the society`s side the aim was to promote knowledge in accessibility among student`s, organizers of the event and other co-operative directions. One part of the thesis was to create security plan and do security risk survey.
The ski trip was carried out in March 2013 in Kaasmarkku as part of a traditional "Family Ski Trip". The number of all participants was around 400 and alltogether 36 people took part in accessible for all winter day. The group included four physically challenged persons and their personal assistants, four persons with intellectual disability, 21 students and three other assistive persons. The event was arranged so that the special needs of persons with disabilities were taken into account. When arranging this kind of activity one important part is to pay attention to security. Sufficient number of assistants creates feeling of safety as well to physically challenged people as to assistants. During the event it turned out that beforehand knowledge about the activity and the equipment is very important.
Questionnaires for participants, students and organization staff were used to evaluate the successfulness of this thesis. According to the feedback the experience was positive for all the participated physically challenged persons. All of them would be ready to take part in similar activity again or try some other adapted physical activity. Also all personal assistants felt positive about being involved in making this kind of experience possible for physically restricted persons. The feedback from students was also mainly positive. In their opinion the trip was rewarding and important. They felt that the overall experience including education day and the trip gave them knowledge and courage to use these skills also in their future work. In conclusion, according to the results, accessibility and accessibility awareness can be improved by arranging activities for all. | en |
| dc.language.iso | fin | |
| dc.publisher | Satakunnan ammattikorkeakoulu | |
| dc.rights | All rights reserved | |
| dc.subject | esteettömyys | |
| dc.subject | yhdenvertaisuus | |
| dc.subject | hyvinvointi | |
| dc.subject | erityisliikunta | |
| dc.subject | retkeily | |
| dc.title | Kaikille avoin laturetki | fi |
| dc.type.ontasot | fi=AMK-opinnäytetyö|sv=YH-examensarbete|en=Bachelor's thesis| | |
| dc.identifier.dscollection | 10024/169 | |
| dc.organization | Satakunnan ammattikorkeakoulu | |
| dc.contributor.organization | Satakunnan ammattikorkeakoulu | |
| dc.subject.keyword | esteettömyys | |
| dc.subject.keyword | yhdenvertaisuus | |
| dc.subject.keyword | hyvinvointi | |
| dc.subject.keyword | erityisliikunta | |
| dc.subject.keyword | retkeily | |
| dc.subject.degreeprogram | fi=Sosiaaliala|sv=Sociala området|en=Social Sciences| | |
| dc.subject.discipline | Sosiaalialan koulutusohjelma | |