| dc.contributor.author | Hirvonen, Valtteri | - |
| dc.date.accessioned | 2015-05-20T10:02:09Z | |
| dc.date.available | 2015-05-20T10:02:09Z | |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | URN:NBN:fi:amk-201505209057 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.theseus.fi/handle/10024/92924 | |
| dc.description.abstract | Insinöörityön aiheena oli selvittää ABS- ja ajonvakautusjärjestelmän toimintaa sekä selvittää mahdollisuuksia ajonvakautusjärjestelmän säätöön Metropolia Ammattikorkeakoulun BMW M3 -autossa. ABS- ja ajonvakautusjärjestelmiä tutkittaessa haluttiin selvittää eri parametrit sekä funktiot, joiden avulla kyseiset järjestelmät toimivat. Lisäksi työssä kuvataan yleistä ajoneuvon dynamiikkaa, joka luo pohjan ajoneuvon käyttäytymiselle. Työssä käytettiin lähteenä auton ajodynamiikkaan ja kyseisiin järjestelmiin liittyvää kirjallisuutta sekä opetusmateriaaleja.
Lisäksi insinöörityössä tehtiin suunnitelma, jonka pohjalta autoon voitaisiin rakentaa pyöräkohtaisten jarrupaineiden anturointi. Jarrupaineanturointia voidaan hyödyntää mm. opetuskäytössä ABS- sekä ajonvakautusjärjestelmiä tutkittaessa. Järjestelmä suunniteltiin itsenäiseksi järjestelmäksi, joka ei ole riippuvainen ajoneuvon omasta elektroniikasta. Työssä selvitettiin myös mahdollisuutta integroida järjestelmä ajoneuvon omaan sähköjärjestelmään. | fi |
| dc.description.abstract | This Bachelor’s thesis describes how ABS and stability control systems work and looks for ways of adjusting the stability control system in the BMW M3 car of the Helsinki Metropolia University of Applied Sciences.
The aim during the study of ABS and stability control systems was to find out the parameters and functions which control the systems. In addition, the basic driving dynamics, which lay the foundation for the systems are explained in this thesis. The work was carried out by using literature about driving dynamics and related systems, and also by using educational material as sources.
Also a plan for a brake pressure monitoring system was designed. This system was designed to be mounted to the car as a standalone system which is not dependent on the vehicle´s own electrical system. Brake pressure monitoring system can be used in automotive engineering education when ABS and stability control systems are studied. The possibility to integrate the brake pressure sensoring system with the vehicle´s own eletric system was also studied. | en |
| dc.language.iso | fin | - |
| dc.publisher | Metropolia Ammattikorkeakoulu | - |
| dc.rights | All rights reserved | - |
| dc.title | ABS- ja ajonvakautusjärjestelmän tutkimustyö | fi |
| dc.type.ontasot | fi=AMK-opinnäytetyö|sv=YH-examensarbete|en=Bachelor's thesis| | |
| dc.identifier.dscollection | 10024/230 | - |
| dc.organization | Metropolia Ammattikorkeakoulu | - |
| dc.contributor.organization | Metropolia Ammattikorkeakoulu | - |
| dc.subject.keyword | ABS | - |
| dc.subject.keyword | Ajonvakautusjärjestelmä | - |
| dc.subject.specialization | Tuotetekniikka | - |
| dc.subject.degreeprogram | fi=Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka|sv=Fordons- och transportteknik|en=Vehicle and Transportation Engineering| | - |
| dc.subject.discipline | Auto- ja kuljetustekniikka | - |