dc.contributor.author | Palani, Sabah | |
dc.date.accessioned | 2019-01-10T07:33:45Z | |
dc.date.available | 2019-01-10T07:33:45Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | URN:NBN:fi:amk-201901091168 | |
dc.identifier.uri | http://www.theseus.fi/handle/10024/159549 | |
dc.description.abstract | Tässä opinnäytetyössä käsitellään prosessiautomaation keskeiset asiat, kuten prosessiautomaation rakenne, hajautettu ohjausjärjestelmä (DCS) ja TLJ-järjestelmä. Lisäksi käsitellään viestintä teollisuudessa yleisesti ja kerrotaan COMOS-ohjelmasta, joka on käytössä kohdeyrityksessä.
Erityisesti kerrotaan teollisuudessa käytetyimmistä väyläprotokollista, kuten PRO-FIBUS ja Modbus. Modbus-protokollasta on esimerkki, miten kyseisellä protokollalla viestintä master- ja slave-laitteen välillä tapahtuu ja mitä erilaisia toimintokoodeja protokolla käyttää. Lopussa tarkastellaan kohdeyrityksessä käytettyä ”väylälistaa”. Tarkastuksen jälkeen, suunnitellaan kaksi erillistä listaa: Signal exchange list ja Status/alarm list. Listat korvaavat vanhan ”väylälistan”. | fi |
dc.description.abstract | This thesis is written in Valmet IE&C department, which is specialized in process automation. The thesis discusses the signal exchange between automation systems such as DCS and SIS. Also, the thesis explains the automation architecture, DCS, SIS, process control system and COMOS-program. Generally, this thesis focuses on industrial communication and the typical industrial bus protocols such as PROFIBUS and Modbus.
In the thesis the old “bus list” is presented and developed to two different lists: Signals exchange list, that is intended for the bus planners and “status/alarm” list, which is for the DCS planner.
Guidance has been made for writing status/alarm signal descriptions in interlocking diagrams to standardize status/alarm signal descriptions in new projects and to help engineers to write the descriptions.
A separate guidance is prepared for making signal exchange lists. In the guidance, the signal exchange list columns have been explained. Moreover, some queries are made for adding signals to the lists. | en |
dc.language.iso | fin | |
dc.publisher | Tampereen ammattikorkeakoulu | |
dc.rights | All rights reserved | |
dc.title | Väylä- ja tila/hälytyslistan suunnittelu | fi |
dc.type.ontasot | fi=AMK-opinnäytetyö|sv=YH-examensarbete|en=Bachelor's thesis| | |
dc.identifier.dscollection | 10024/6713 | |
dc.organization | Tampereen ammattikorkeakoulu | |
dc.subject.ysa | toiminnalliset menetelmät | |
dc.subject.ysa | toiminnallisuus | |
dc.subject.ysa | suunnittelu | |
dc.subject.ysa | väylät (tietotekniikka) | |
dc.subject.ysa | tekniikka | |
dc.subject.ysa | automaatio | |
dc.contributor.organization | Tampereen ammattikorkeakoulu | |
dc.subject.specialization | Automaatiotekniikka | |
dc.subject.degreeprogram | fi=Sähkötekniikka|sv=Elektroteknik|en=Electrical Engineering| | |
dc.subject.discipline | Sähkötekniikan koulutusohjelma | |