dc.contributor.author | Elfving, Jennie | |
dc.contributor.other | Lusa, Kai | |
dc.contributor.other | Sweins, Martin | |
dc.date.accessioned | 2014-04-22T12:35:07Z | |
dc.date.available | 2014-04-22T12:35:07Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | URN:ISBN:978-952-6602-64-6 | |
dc.identifier.uri | http://www.theseus.fi/handle/10024/72493 | |
dc.format.extent | 55 | |
dc.language.iso | sv | |
dc.publisher | Centria-ammattikorkeakoulu | |
dc.relation.ispartofseries | C, Centria tutkimus ja kehitys - forskning och utveckling, 15 | |
dc.relation.isversionof | 978-952-6602-64-6 | |
dc.title | Kommunenkät bland invånarna i Jakobstad | sv |
dc.type | publication | |
dc.identifier.dscollection | 10024/22425 | |
dc.organization | Centria ammattikorkeakoulu (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu) | |
dc.subject.ysa | hyvinvointi | |
dc.subject.ysa | strategiatyö | |
dc.subject.ysa | yhteisöllisyys | |
dc.subject.ysa | osallisuus | |
dc.subject.ysa | Keski-Pohjanmaa | |
dc.subject.ysa | julkiset palvelut | |
dc.subject.ysa | yksityiset palvelut | |
dc.subject.ysa | kuntalaiset | |
dc.subject.ysa | tyytyväisyys | |
dc.description.backcover | Staden Jakobstad påbörjade under år 2013 ett strategiarbete med syfte att få ekonomin i balans, att bättre möta invånarnas servicebehov, samt förekomma regeringens planerade reformer. Resultatet av strategiarbetet förväntas påverka vilken service staden kommer att erbjuda, hur den produceras samt vad staden äger.
Staden Jakobstad har i sitt strategiarbete poängterat vikten av att ha invånarnas behov och värderingar i fokus. Som en del av strategiprocessen har staden Jakobstad därför valt att höra invånarnas åsikter genom en enkätundersökning som genomförts av yrkeshögskolan Centria. Enkäten har utformats i samarbete med stadens ledande tjänstemän. Det främsta syftet med enkäten var att få fram invånarnas åsikter gällande staden nuvarande servicenivå och framtida utvecklingsbehov. Ett annat syfte med undersöknigen var att jämföra de förtroendevaldas och de anställdas åsikter med invånarnas. Därför skickades samma enkät ut också till alla förtroendevalda och stadens alla förmän. | |
dc.contributor.organization | Centria ammattikorkeakoulu (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu) | |
dc.type.other | CENTRIA tutkimus ja kehitys - forskning och utveckling | |
dc.relation.issn | 2341-7846 | |