dc.contributor.author | Sipilä, Tommi | |
dc.date.accessioned | 2013-09-04T12:29:55Z | |
dc.date.available | 2013-09-04T12:29:55Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | URN:NBN:fi:amk-2013080914648 | |
dc.identifier.uri | http://www.theseus.fi/handle/10024/63852 | |
dc.description.abstract | Insinöörityöni aiheena oli tarkastella IT-yrityksen mahdollisuuksia laajentaa liiketoimintaansa toimipisteen perustamisen avulla muualle Suomeen. Normaalisti ulkoistaminen, eli toiminta, jonka avulla yritys voi tarjota palveluitaan muualta, kuin päätoimipisteestä, tapahtuu offshore -periaatteella. Työssä tarkasteltiin toimipisteen perustamista Jyväskylään tai Kemi-Tornioon. Työssä analysoitiin hyötyjä ja riskejä, mitkä koituvat tämänlaisen hankkeen toteuttamisesta sekä selvitettiin tämänlaisen toiminnan kustannukset hankkeen valmistumisen, sekä kahden toimintakuukauden ajalle. Tutkintamenetelmä oli haastattelut asiantuntijoiden ja tämänlaisesta toiminnasta kokemuksia omaavan yrityksen Toimitusjohtajan kanssa.. Analysoinnin apuna käytettiin SWOT-mallia.
Työn lopputulosta voi käyttää apuna pienen yrityksen miettiessä kilpailustrategiaansa. Ko-van IT-toimittajien kilpailun takia hinnat, laatu, sekä pitkänajan strategia pitää olla kohdallaan. Työtä voi siis peilata yrityksen strategisiin suunnitelmiin ja päätöksentekoon | fi |
dc.description.abstract | The purpose of this thesis was to study IT nearshoring and its possibilities, that is, the means of founding an organization in a nearby country or the home country. A common way to outsource a company’s businesses is outsourcing them to offshore countries such as India or China. The goal of this thesis was to find the risks and benefits for a project to outsource business nearshore in Finland. The explored areas were Jyväskylä and Kemi-Tornio.
The main method of collecting information about these areas (markets, future, company infrastructure, prices) was meetings that were arranged with people working in the organi-zations in these areas, helping companies in projects of this type. SWOT analyses were also used, as well as Excel calculations, to fiind out the risks and possibilities and creating a cost forecast for this type of project.
The results of the thesis can be used in making strategic decisions, particularly in out-sourcing strategy planning. The thesis could help small IT companies to gain a perspective of opening branch offices while setting up outsourcing business. | en |
dc.language.iso | fin | |
dc.publisher | Metropolia Ammattikorkeakoulu | |
dc.rights | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 1.0 Suomi | |
dc.title | Kilpailustrategiana nearshoring Suomen sisällä | fi |
dc.type.ontasot | fi=AMK-opinnäytetyö|sv=YH-examensarbete|en=Bachelor's thesis| | |
dc.identifier.dscollection | 10024/253 | |
dc.organization | Metropolia Ammattikorkeakoulu | |
dc.ccbutton | <a rel="license" target="_blank" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/1.0/fi/"><img alt="Creative Commons License" style="border-width:0" src="http://www.theseus.fi/themes/Theseus_Mirage/images/CC/l/by-nc-sa/1.0/fi/88x31.png"/></a> | |
dc.contributor.organization | Metropolia Ammattikorkeakoulu | |
dc.subject.keyword | ulkoistaminen | |
dc.subject.keyword | nearshoring | |
dc.subject.keyword | IT | |
dc.subject.keyword | liiketoiminnan laajentaminen | |
dc.subject.keyword | kustannukset | |
dc.subject.degreeprogram | fi=Tuotantotalous|sv=Produktionsekonomi|en=Industrial Management| | |
dc.subject.discipline | Tuotantotalous | |